번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 상수도요금심의위원회 | 수도과 | 19.01.08 | 924 | |
60 | 군산시간여행축제 추진위원회 명단 | 관광진흥과 | 19.01.04 | 1334 | |
59 | 건강관리과 소관 위원회 명단 | 건강관리과 | 19.01.03 | 917 | |
58 | 군산시 아동급식위원회 위원 명단 | 어린이행복과 | 19.01.03 | 862 | |
57 | 교통행정과 소관 위원회 위원 명단 | 교통행정과 | 18.11.21 | 1240 | |
56 | 징수과 군산시기부심사위원회 위원명단 | 징수과 | 18.11.20 | 925 | |
55 | 주민생활지원과 소관 위원회 위원 명단 | 주민생활지원과 | 18.10.19 | 962 | |
54 | 건설과 소관 위원회 명단 | 건설과 | 18.10.08 | 1010 | |
53 | 농촌지원과 위원회 명단 | 농촌지원과 | 18.04.12 | 927 | |
52 | 군산시 옥외광고 심의위원회 위원 명단(`18. 3. 31.) | 건축경관과 | 18.04.09 | 998 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?